fbpx
Larry

13.3.17 Larry Lazy portfolio


05Apr2022

Information
Andrea Gonzali Lazy portfolios 2703 hits
Prima pubblicazione: 05 Aprile 2022

«The safest port in a sea of uncertainty is diversification».

Larry Swedroe

Il Larry Lazy portfolio è composto da 4 ETF.

Il 30% è costituito da azionario e il 70% da obbligazionario: è un portafoglio poco rischioso.

Nella versione in USD, il Larry è composto dai seguenti ETF:

  • 15% IJS: replica il mercato azionario statunitense Small Cap Value; include cioè delle società a bassa capitalizzazione che vengono ritenute sottovalutate (è un ETF di iShares dal TER pari allo 0,18%).
  • 7,5% DLS: replica il mercato azionario comprendente le società a bassa capitalizzazione che pagano dividendi, situate in tutto il mondo, Stati Uniti e Canada esclusi (è un ETF di WisdomTree dal TER dello 0,58%).
  • 7,5% EEM: replica le società Mid e Large Cap dei mercati emergenti (è un ETF di iShares dal TER dello 0,70%).
  • 70% IEI: replica il mercato obbligazionario statunitense di medio termine (3-7 anni). È un ETF di iShares dal TER dello 0,15%.

Nella versione in EUR, abbiamo utilizzato i seguenti ETF (descrizione e caratteristiche):

Descrizione degli ETF che compongono il Larry
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
CSEMUS IE00B3VWMM18 iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) iShares Replica i titoli azionari a bassa capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea
EM57 LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc Lyxor Replica i titoli di stato con scadenza 5-7 anni denominati in euro ed emessi da membri dell'eurozona
EMKT FR0010429068 Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR Lyxor Replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo
ZPRS IE00BCBJG560 SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF State Street Global Advisors (SSGA) Replica le società di piccole dimensioni dei mercati azionari sviluppati di tutto il mondo
Caratteristiche degli ETF che compongono il Larry
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
CSEMUS 0.58% Fisica (Campionamento ottimizzato) No Ampia diversificazione TER alto
EM57 0.17% Fisica (Replica totale) No Ampia diversificazione Niente di rilevante
EMKT 0.55% Sintetica (Unfunded swap) No Ampia diversificazione - TER alto
- Rischio di cambio
- Replica sintetica
ZPRS 0.45% Fisica (Campionamento ottimizzato) No Ampia diversificazione - Rischio di cambio
- TER alto

Asset allocation del Larry Lazy portfolio

26 Larry merged

 

L’autore del Larry portfolio è Larry Swedroe, direttore delle ricerche presso Buckingham Strategic Wealth e autore di numerosi libri sugli investimenti.

Larry Swedroe è stato tra i primi promotori dell’approccio passivo agli investimenti, avvenuto inizialmente con la pubblicazione di The Only Guide to a Winning Investment Strategy You'll Ever Need.

Il Larry Lazy portofolio è stato invece presentato nel libro scritto insieme a Kevin Grogan, intitolato Reducing the Risk of Black Swans: Using the Science of Investing to Capture Returns with Less Volatility.

L’idea alla base di questo portafoglio è quella di mixare investimenti azionari molto rischiosi, come le Small Cap e i mercati emergenti, con il classico obbligazionario. L’alta rischiosità dei primi permette di ridurne il peso nel portafoglio (limitato al 30%) e di aumentare quello della componente obbligazionaria.

La combinazione di queste scelte dovrebbe permettere di ottenere alti rendimenti a fronte di una volatilità limitata.

Gli ETF utilizzati nei backtest dei portafogli in EUR potrebbero essere sostituiti da quelli elencati nelle due tabelle seguenti (descrizione e caratteristiche degli ETF). Alcuni ETF che replicano lo stesso indice (o un indice simile) potrebbero essere stati esclusi.

Gli ETF seguenti sono possibili alternative dell'ETF: CSEMUS
La lista è orientativa e non pretende di essere esaustiva
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
IUSN IE00BF4RFH31 iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF iShares Replica le società di piccole dimensioni dei mercati azionari sviluppati di tutto il mondo
XXSC LU0322253906 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C DWS Replica i titoli azionari a bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
IUSN 0.35% Fisica (Campionamento ottimizzato) No Ampia diversificazione Rischio di cambio
XXSC 0.30% Fisica (Campionamento ottimizzato) No TER basso (relativamente agli ETF che replicano società a bassa capitalizzazione) Rischio di cambio: una buona parte del fondo investe in paesi come il Regno Unito e la Svizzera, che hanno valute diverse dall'euro
Gli ETF seguenti sono possibili alternative dell'ETF: ZPRS
La lista è orientativa e non pretende di essere esaustiva
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
CSUSS IE00B3VWM098 iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) iShares Replica i titoli azionari americani a bassa capitalizzazione
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
CSUSS 0.43% Fisica (Campionamento ottimizzato) No Niente di rilevante Rischio di cambio
Gli ETF seguenti sono possibili alternative dell'ETF: EMKT
La lista è orientativa e non pretende di essere esaustiva
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
EIMI IE00BKM4GZ66 iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) iShares Replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
XMEA LU0292109005 Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East and Africa ESG Swap UCITS ETF 1C DWS Replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti della regione EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa). Sono considerate soltanto società con emissioni di carbonio basse ed elevati rating ESG (ambientali, sociali e di governance)
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
EIMI 0.18% Fisica (Campionamento ottimizzato) No Niente di rilevante Rischio di cambio
XMEA 0.65% Sintetica (Unfunded swap) No Niente di rilevante - Rischio di cambio
- TER alto
- Replica sintetica
Gli ETF seguenti sono possibili alternative dell'ETF: EM57
La lista è orientativa e non pretende di essere esaustiva
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
CSBGE7 IE00B3VTML14 iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) iShares Replica i titoli di stato denominati in euro con scadenza compresa tra 3 e 7 anni emessi dai paesi membri dell'EMU
CSBGU7 IE00B3VWN393 iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) iShares Replica i titoli di stato denominati in dollari con scadenza compresa tra 3 e 7 anni statunitensi emessi dal tesoro americano
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
CSBGE7 0.20% Fisica (Campionamento) No Assenza di rischio di cambio Niente di rilevante
CSBGU7 0.07% Fisica (Campionamento) No TER basso Rischio di cambio

Vediamo la correlazione lineare tra i rendimenti degli ETF che compongono il Larry Lazy portfolio, sia in USD che in EUR e per tutte e 3 le durate analizzate:

26 Larry correlazione ETF

La conformazione della matrice di correlazione è abbastanza simile a quella del No Brainer e del Core Four; simili sono anche le considerazioni a essa pertinenti.

La differenza importante tra il Larry e i portafogli precedenti è nell’asset allocation: l’asset obbligazionaria, seppure rappresentata da un solo ETF (IEI o EM57), ha un peso del 70%, contro il 25% del No Brainer, il 20% del Bogleheads Four Funds e del Core Four, e il 50% del Permanent.

Effettuiamo l’analisi della volatilità di questi 5 portafogli e verifichiamo l’impatto del rischio di cambio:

VOLATILITÀ
Deviazione standard annualizzata dei rendimenti dei Lazy portfolios
Lazy portfolioUSD 1985USD 2000USD 2010USD→EUR 1985USD→EUR 2000USD→EUR 2010EUR 1985EUR 2000EUR 2010
Permanent 6.71% 5.93% 4.68% 13.05% 10.70% 8.89% 4.38% 4.89% 5.19%
Core Four 9.66% 11.33% 10.02% 12.77% 13.66% 12.12% 7.86% 9.10% 9.97%
Bogleheads Four Funds 8.74% 9.88% 9.21% 10.47% 11.92% 11.27% 7.04% 8.24% 9.16%
No Brainer 9.10% 9.91% 9.07% 12.52% 13.14% 11.92% 6.67% 7.52% 8.05%
Dedalo Four1 10.29% 11.31% 10.48% 10.75% 11.90% 12.17% 7.48% 8.48% 8.74%
Larry 7.38% 6.87% 5.03% 12.88% 11.88% 8.74% 4.55% 4.24% 5.00%

1 Il portafoglio Dedalo Four sarà analizzato nel capitolo 13.2.30

Abbiamo evidenziato in blu il Permanent portfolio perché è il meno volatile tra quelli in USD e il meno volatile in EUR nel periodo 1985-2020. Insieme al Larry, hanno la più bassa volatilità tra i portafogli composti da 4 ETF in tutte le durate dei backtest effettuati. La differenza dagli altri Lazy portfolios è considerevole.

Avendo la più alta percentuale di obbligazionario (Larry) ed essendo il più diversificato (Permanent), era il risultato che ci aspettavamo.

Come sempre, i risultati dei portafogli in USD→EUR, invece, sembrano seguire una logica diversa:

  • Nel backtest del periodo che parte nel 1985, il Permanent registra una volatilità del 13,05% e il Larry del 12,88%. Sorprendentemente, sono diventate le due più alte volatilità in ordine di grandezza.
  • Nel backtest del periodo che parte nel 2000, il Permanent registra una volatilità del 10,70% e il Larry dell’11,88%. Stavolta, rimangono le due più basse volatilità in ordine di grandezza, anche se il divario con gli altri portafogli è diminuito molto.
  • Nel backtest del periodo che parte nel 2010, il Permanent registra una volatilità dell’8,89% e il Larry dell’8,74%. Anche in questo caso, rimangono le due più basse volatilità in ordine di grandezza. Tuttavia, nella versione in USD il Permanent era stato del 48,8% e il Larry del 44,5% meno volatile rispetto al terzultimo portafoglio in ordine di volatilità (No Brainer). Adesso, le due percentuali si sono ridotte al 21,1% e al 22,4%.

Non è più un mistero che il motivo di questi cambiamenti sia il tasso di cambio tra USD e EUR, che diventa una variabile di disturbo del valore delle quote degli ETF che si ripercuote sui rendimenti e, in ultima analisi, sulla loro variabilità.

Rinnoviamo perciò l’invito agli investitori a fare attenzione: scegliendo di replicare un Lazy portfolio in USD senza coprire il cambio, dovranno aspettarsi una volatilità molto più alta.

Equity lines, rendimenti e drawdown

Come per i Lazy portfolios precedenti, mostreremo:

  • Le equity lines ottenute dalle nostre analisi nei periodi 1985-2020, 2000-2020 e 2010-2020.
  • I grafici dei rendimenti giornalieri.
  • I grafici dei drawdown.

Partiamo dal grafico che copre il periodo 1985-2020:

26 larry 1985

La parte superiore del grafico rappresenta l’equity line del Larry in USD, USD→EUR e EUR (medie degli 11 modelli di ottimizzazione backtestati).

La parte centrale del grafico misura il rendimento giornaliero del Larry in USD.

Rimandiamo ai capitoli 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 per maggiori dettagli sui drawdown e sulla loro importanza, sulla tipologia di rendimenti di un Lazy portfolio e sulla loro distribuzione di probabilità.

Vediamo il grafico relativo al periodo 2000-2020:

26 larry 2000

Questo è il grafico del periodo 2010-2020:

26 larry 2010

Performance del Larry

Larry: Modelli dinamici vincolati e modello statico standard
Performance delle 12 misure statistiche calcolate sulla base di ciascun modello di ottimizzazione
Misura statisticaModello StaticoModelli dinamici
vincolati
StandardBoudt SD ROIBoudt SD RandomBoudt CVaR ROITCOV ROBNaif
USD 1985-2020
Return 4.87% 4.97% 5.01% 4.84% 4.96% 4.76%
Standard Deviation 7.17% 6.61% 6.60% 6.96% 6.68% 6.60%
Sharpe Ratio 0.6784 0.7526 0.7587 0.6951 0.7435 0.7212
Cumulative Return 449.93% 470.27% 477.80% 444.77% 468.69% 430.75%
Worst Drawdown 23.49% 22.51% 22.54% 22.76% 22.83% 22.73%
Average Drawdown 1.19% 1.02% 1.03% 1.15% 1.06% 1.05%
Average Length 24.2017 22.3532 22.4778 23.8182 22.9440 22.9096
Average Recovery 12.3838 11.4468 11.5509 12.2920 11.7413 11.7207
Hurst Index 0.3346 0.3491 0.3483 0.3361 0.3557 0.3525
VaR −0.71% −0.64% −0.64% −0.69% −0.63% −0.64%
CVaR −1.31% −1.31% −1.30% −1.32% −1.29% −1.32%
Sortino Ratio 0.9983 1.0959 1.1043 1.0204 1.0847 1.0503
USD 2000-2020
Return 4.25% 4.33% 4.29% 4.76% 4.36% 4.37%
Standard Deviation 6.64% 5.74% 5.71% 6.28% 5.80% 5.74%
Sharpe Ratio 0.6399 0.7546 0.7523 0.7573 0.7521 0.7619
Cumulative Return 134.93% 138.54% 136.89% 159.51% 139.99% 140.57%
Worst Drawdown 22.85% 22.19% 22.25% 23.01% 22.57% 22.24%
Average Drawdown 1.00% 0.83% 0.83% 0.86% 0.82% 0.82%
Average Length 22.0493 19.8340 20.1399 18.1029 19.2314 19.3755
Average Recovery 11.7892 10.5870 10.5556 9.4449 10.1020 10.2372
Hurst Index 0.2937 0.2839 0.2849 0.2832 0.2839 0.2843
VaR −0.66% −0.57% −0.57% −0.62% −0.57% −0.57%
CVaR −1.05% −0.89% −0.88% −0.94% −0.89% −0.89%
Sortino Ratio 0.9454 1.1059 1.1019 1.1148 1.1035 1.1166
USD 2010-2020
Return 4.53% 4.24% 4.24% 4.41% 4.35% 4.36%
Standard Deviation 5.06% 3.97% 3.97% 4.26% 4.10% 4.01%
Sharpe Ratio 0.8952 1.0681 1.0694 1.0364 1.0628 1.0876
Cumulative Return 57.58% 53.12% 53.19% 55.75% 54.86% 55.05%
Worst Drawdown 10.92% 8.36% 8.41% 7.94% 8.36% 8.36%
Average Drawdown 0.74% 0.57% 0.56% 0.59% 0.58% 0.55%
Average Length 17.4245 15.0683 15.3354 16.1126 15.4650 14.7273
Average Recovery 7.8705 7.3540 7.3354 7.2384 7.5605 7.0424
Hurst Index 0.3416 0.3463 0.3467 0.3355 0.3415 0.3445
VaR −0.52% −0.40% −0.40% −0.44% −0.42% −0.41%
CVaR −1.10% −0.85% −0.85% −0.87% −0.86% −0.85%
Sortino Ratio 1.2697 1.5165 1.5184 1.4705 1.5048 1.5429
USD → EUR 1985-2020
Return 3.92% 4.07% 4.06% 4.08% 4.16% 4.14%
Standard Deviation 13.92% 13.20% 13.23% 13.71% 13.21% 13.18%
Sharpe Ratio 0.2812 0.3082 0.3067 0.2975 0.3148 0.3141
Cumulative Return 296.74% 318.14% 316.62% 319.69% 331.19% 328.47%
Worst Drawdown 47.27% 44.85% 44.95% 45.92% 44.31% 44.31%
Average Drawdown 3.13% 2.80% 2.86% 3.22% 3.11% 2.97%
Average Length 70.5556 62.4507 63.8129 68.3000 66.6541 65.6519
Average Recovery 47.3492 40.2254 41.2734 44.8769 43.7068 42.1778
Hurst Index 0.2892 0.2777 0.2797 0.2754 0.2776 0.2778
VaR −1.36% −1.29% −1.29% −1.34% −1.29% −1.29%
CVaR −2.01% −1.92% −1.92% −1.98% −1.91% −1.91%
Sortino Ratio 0.4962 0.5284 0.5265 0.5176 0.5382 0.5365
USD → EUR 2000-2020
Return 2.80% 2.84% 2.89% 3.14% 3.09% 2.97%
Standard Deviation 11.57% 10.94% 10.96% 11.64% 10.95% 10.94%
Sharpe Ratio 0.2422 0.2596 0.2634 0.2694 0.2821 0.2716
Cumulative Return 76.32% 77.60% 79.26% 88.36% 86.62% 82.28%
Worst Drawdown 46.71% 43.82% 43.84% 44.04% 43.72% 43.72%
Average Drawdown 2.17% 2.03% 2.09% 2.08% 2.03% 2.11%
Average Length 67.1711 61.3976 63.6500 60.6905 59.8235 62.8272
Average Recovery 46.9737 40.7952 42.4500 40.5238 39.6000 41.8519
Hurst Index 0.2640 0.2648 0.2647 0.2677 0.2647 0.2648
VaR −1.16% −1.10% −1.10% −1.16% −1.10% −1.10%
CVaR −1.72% −1.63% −1.63% −1.71% −1.63% −1.63%
Sortino Ratio 0.4221 0.4419 0.4473 0.4612 0.4730 0.4584
USD → EUR 2010-2020
Return 5.26% 5.13% 4.97% 5.68% 4.81% 4.77%
Standard Deviation 8.37% 7.84% 7.83% 8.15% 7.85% 7.82%
Sharpe Ratio 0.6275 0.6544 0.6345 0.6962 0.6125 0.6102
Cumulative Return 69.18% 67.14% 64.51% 76.26% 61.96% 61.35%
Worst Drawdown 12.62% 12.45% 12.44% 11.37% 11.50% 11.94%
Average Drawdown 1.51% 1.44% 1.46% 1.41% 1.51% 1.54%
Average Length 32.5195 32.0256 32.8816 30.5122 33.9189 35.3099
Average Recovery 21.0779 20.4615 21.1711 19.0854 22.0000 22.8873
Hurst Index 0.3168 0.3180 0.3181 0.3134 0.3179 0.3183
VaR −0.84% −0.79% −0.79% −0.81% −0.79% −0.79%
CVaR −1.37% −1.25% −1.25% −1.26% −1.25% −1.25%
Sortino Ratio 0.9407 0.9777 0.9493 1.0408 0.9181 0.9149
EUR 1985-2020
Return 5.66% 5.19% 5.24% 5.18% 5.14% 5.17%
Standard Deviation 4.31% 3.74% 3.68% 3.94% 3.90% 3.75%
Sharpe Ratio 1.3123 1.3888 1.4233 1.3123 1.3184 1.3773
Cumulative Return 619.88% 513.95% 524.50% 511.34% 503.94% 510.22%
Worst Drawdown 14.22% 16.16% 16.05% 16.20% 15.62% 16.16%
Average Drawdown 0.68% 0.63% 0.57% 0.62% 0.69% 0.64%
Average Length 19.8805 20.7570 19.5351 20.8098 21.9167 21.0337
Average Recovery 10.5341 11.8951 10.8547 11.3702 12.4005 12.0233
Hurst Index 0.3677 0.3684 0.3709 0.3687 0.3714 0.3685
VaR −0.33% −0.28% −0.26% −0.27% −0.26% −0.28%
CVaR −0.33% −0.28% −0.26% −0.27% −0.26% −0.28%
Sortino Ratio 1.8887 1.9846 2.0517 1.8939 1.8962 1.9659
EUR 2000-2020
Return 3.74% 3.50% 3.43% 3.34% 3.53% 3.52%
Standard Deviation 4.51% 3.63% 3.62% 4.08% 3.70% 3.64%
Sharpe Ratio 0.8299 0.9636 0.9483 0.8200 0.9547 0.9678
Cumulative Return 112.57% 102.36% 99.68% 96.33% 103.65% 103.43%
Worst Drawdown 14.77% 13.06% 13.08% 12.06% 13.02% 13.06%
Average Drawdown 0.85% 0.66% 0.64% 0.76% 0.68% 0.65%
Average Length 23.0628 21.8657 21.8056 25.0158 21.8750 21.9395
Average Recovery 12.5845 11.4815 11.7315 13.8737 11.7130 11.5023
Hurst Index 0.3576 0.3594 0.3653 0.3594 0.3574 0.3590
VaR −0.46% −0.37% −0.36% −0.42% −0.38% −0.37%
CVaR −1.15% −0.97% −0.94% −1.05% −0.98% −0.97%
Sortino Ratio 1.1481 1.3216 1.3041 1.1281 1.3100 1.3276
EUR 2010-2020
Return 3.49% 3.14% 3.16% 3.43% 3.18% 3.12%
Standard Deviation 5.13% 4.18% 4.24% 4.47% 4.27% 4.19%
Sharpe Ratio 0.6796 0.7501 0.7449 0.7669 0.7430 0.7455
Cumulative Return 42.15% 37.29% 37.56% 41.39% 37.84% 37.09%
Worst Drawdown 14.97% 13.21% 13.33% 13.22% 13.21% 13.21%
Average Drawdown 0.81% 0.69% 0.70% 0.79% 0.72% 0.70%
Average Length 21.0431 20.7778 20.9828 21.8739 21.5487 21.3246
Average Recovery 10.8707 10.6667 10.8707 11.6126 11.1858 11.0175
Hurst Index 0.3600 0.3640 0.3654 0.3614 0.3614 0.3649
VaR −0.54% −0.44% −0.44% −0.47% −0.45% −0.44%
CVaR −1.48% −1.23% −1.26% −1.30% −1.23% −1.24%
Sortino Ratio 0.9362 1.0253 1.0184 1.0494 1.0174 1.0184
Larry: Modelli dinamici non vincolati e modello statico 1/N
Performance delle 12 misure statistiche calcolate sulla base di ciascun modello di ottimizzazione
Misura statisticaModello StaticoModelli dinamici non vincolati
1/NBoudt SD No-boxHRPBoudt Random MVPBoudt Random HS
USD 1985-2020
Return 7.99% 5.79% 6.23% 5.62% 7.28%
Standard Deviation 12.27% 6.17% 6.08% 6.09% 9.93%
Sharpe Ratio 0.6514 0.9385 1.0256 0.9239 0.7328
Cumulative Return 1,478.38% 652.87% 775.44% 611.89% 1,142.81%
Worst Drawdown 43.58% 25.86% 23.81% 26.66% 27.64%
Average Drawdown 1.62% 0.93% 0.87% 0.90% 1.72%
Average Length 23.0027 20.5411 18.9843 20.4101 29.4676
Average Recovery 11.3763 11.5628 11.1119 11.6787 17.2662
Hurst Index 0.3472 0.3770 0.3738 0.3778 0.3236
VaR −1.16% −0.50% −0.51% −0.51% −0.86%
CVaR −2.36% −0.50% −0.51% −0.51% −1.05%
Sortino Ratio 0.9597 1.3215 1.4438 1.3013 1.1002
USD 2000-2020
Return 7.28% 5.06% 4.69% 4.64% 7.21%
Standard Deviation 15.18% 5.14% 5.12% 4.98% 9.25%
Sharpe Ratio 0.4795 0.9834 0.9156 0.9308 0.7802
Cumulative Return 322.70% 175.12% 156.16% 153.51% 317.41%
Worst Drawdown 45.39% 21.41% 23.30% 21.75% 32.16%
Average Drawdown 2.31% 0.71% 0.74% 0.72% 1.41%
Average Length 26.8750 16.3784 18.8649 18.6360 21.4430
Average Recovery 14.5924 8.6926 10.3514 9.9042 13.2500
Hurst Index 0.3286 0.2980 0.2876 0.3017 0.3179
VaR −1.46% −0.50% −0.49% −0.48% −0.89%
CVaR −2.72% −0.85% −0.80% −0.79% −1.62%
Sortino Ratio 0.7530 1.4276 1.3388 1.3592 1.1482
USD 2010-2020
Return 5.94% 3.24% 2.97% 2.89% 2.25%
Standard Deviation 13.45% 2.94% 2.66% 2.73% 8.21%
Sharpe Ratio 0.4420 1.1039 1.1190 1.0604 0.2743
Cumulative Return 80.88% 38.75% 35.10% 34.00% 25.68%
Worst Drawdown 29.55% 7.37% 3.84% 4.03% 30.89%
Average Drawdown 2.13% 0.42% 0.42% 0.43% 0.94%
Average Length 28.9419 14.9689 17.4643 17.9779 20.6975
Average Recovery 16.0349 8.1366 9.1000 9.9191 11.6050
Hurst Index 0.3445 0.3440 0.3220 0.3341 0.3581
VaR −1.40% −0.29% −0.25% −0.26% −0.79%
CVaR −3.26% −0.56% −0.40% −0.45% −1.54%
Sortino Ratio 0.6771 1.5785 1.6497 1.5435 0.4289
USD → EUR 1985-2020
Return 7.01% 7.05% 7.22% 7.36% 5.86%
Standard Deviation 14.31% 9.87% 10.67% 9.98% 16.35%
Sharpe Ratio 0.4900 0.7143 0.6773 0.7379 0.3587
Cumulative Return 1,038.71% 1,053.26% 1,121.19% 1,178.58% 672.88%
Worst Drawdown 40.93% 50.24% 41.76% 49.64% 53.42%
Average Drawdown 3.30% 2.39% 2.26% 2.38% 3.63%
Average Length 41.2783 39.5160 36.0290 38.6116 56.7548
Average Recovery 21.9340 21.2192 18.0539 20.7991 32.9290
Hurst Index 0.3232 0.2977 0.3377 0.3029 0.3528
VaR −1.43% −1.04% −1.08% −1.04% −1.22%
CVaR −2.76% −1.97% −2.20% −2.04% −1.22%
Sortino Ratio 0.7686 1.0304 0.9977 1.0635 0.6218
USD → EUR 2000-2020
Return 5.79% 5.39% 5.44% 5.45% 4.41%
Standard Deviation 15.71% 9.73% 10.61% 9.77% 17.82%
Sharpe Ratio 0.3684 0.5541 0.5125 0.5578 0.2475
Cumulative Return 217.24% 193.68% 196.32% 196.90% 142.33%
Worst Drawdown 40.92% 40.81% 40.42% 41.82% 52.88%
Average Drawdown 3.07% 1.80% 1.92% 1.85% 3.08%
Average Length 36.7299 31.6519 33.1987 32.6144 52.7396
Average Recovery 20.2117 17.0127 17.6556 18.8105 36.2917
Hurst Index 0.3093 0.2832 0.2728 0.2769 0.3840
VaR −1.58% −1.01% −1.09% −1.01% −0.88%
CVaR −2.85% −1.60% −1.68% −1.61% −0.88%
Sortino Ratio 0.6114 0.8296 0.7823 0.8345 0.4759
USD → EUR 2010-2020
Return 6.68% 4.38% 4.86% 4.39% 6.75%
Standard Deviation 13.68% 7.53% 8.32% 7.46% 11.32%
Sharpe Ratio 0.4884 0.5819 0.5844 0.5887 0.5963
Cumulative Return 94.19% 55.31% 62.85% 55.44% 95.58%
Worst Drawdown 28.23% 11.13% 12.41% 13.36% 25.26%
Average Drawdown 2.56% 1.43% 1.51% 1.49% 2.27%
Average Length 30.5244 30.9877 32.4935 33.0000 31.2875
Average Recovery 15.3659 16.0123 13.9481 20.5395 20.5125
Hurst Index 0.3420 0.3148 0.3081 0.3206 0.3181
VaR −1.42% −0.76% −0.84% −0.75% −1.14%
CVaR −3.21% −1.20% −1.31% −1.17% −1.86%
Sortino Ratio 0.7447 0.8682 0.8768 0.8841 0.9012
EUR 1985-2020
Return 7.71% 4.04% 4.35% 4.54% 5.98%
Standard Deviation 9.56% 3.78% 2.97% 3.00% 7.37%
Sharpe Ratio 0.8072 1.0674 1.4642 1.5157 0.8115
Cumulative Return 1,338.63% 313.51% 360.47% 392.59% 703.10%
Worst Drawdown 41.87% 38.73% 34.85% 35.16% 38.73%
Average Drawdown 1.96% 0.59% 0.33% 0.31% 1.45%
Average Length 32.0871 30.6128 17.5573 15.8932 42.2111
Average Recovery 17.6932 19.6767 9.8809 8.7207 30.1910
Hurst Index 0.3350 0.3948 0.3904 0.4034 0.3329
VaR −0.97% −0.15% −0.02% 0.00% −0.72%
CVaR −2.21% −0.15% −0.02% −0.60% −1.92%
Sortino Ratio 1.1381 1.3420 1.8705 1.9233 1.1051
EUR 2000-2020
Return 5.71% 2.98% 2.16% 2.39% 3.33%
Standard Deviation 11.20% 2.17% 1.65% 1.73% 6.75%
Sharpe Ratio 0.5098 1.3735 1.3064 1.3798 0.4932
Cumulative Return 212.42% 82.45% 54.97% 62.31% 95.84%
Worst Drawdown 42.71% 7.79% 5.99% 6.50% 20.42%
Average Drawdown 2.24% 0.30% 0.18% 0.20% 0.65%
Average Length 35.8759 17.3602 15.9718 15.8667 22.0096
Average Recovery 19.7445 8.3487 7.9613 7.1404 13.5550
Hurst Index 0.3412 0.3412 0.3811 0.3778 0.3471
VaR −1.16% −0.20% −0.12% −0.13% −0.64%
CVaR −2.51% −0.47% −0.12% −0.13% −1.44%
Sortino Ratio 0.7537 1.9098 1.8298 1.9356 0.6958
EUR 2010-2020
Return 6.03% 1.41% 1.46% 1.85% 2.86%
Standard Deviation 12.00% 2.49% 2.08% 2.18% 9.82%
Sharpe Ratio 0.5022 0.5649 0.7025 0.8479 0.2917
Cumulative Return 82.36% 15.41% 16.03% 20.68% 33.63%
Worst Drawdown 29.04% 5.91% 5.93% 6.52% 21.28%
Average Drawdown 2.02% 0.49% 0.27% 0.31% 2.80%
Average Length 27.7640 31.4231 24.2200 22.5514 57.9773
Average Recovery 15.9213 13.2179 10.5700 9.1402 38.1136
Hurst Index 0.3636 0.3496 0.3829 0.3819 0.3310
VaR −1.26% −0.25% −0.19% −0.20% −1.04%
CVaR −3.01% −0.56% −0.31% −0.43% −2.23%
Sortino Ratio 0.7417 0.7893 0.9647 1.1643 0.4566

I pesi ottimali più recenti del Larry e di tutti gli altri Lazy portfolios possono essere consultati al seguente link (per avere accesso è necessario sottoscrivere un abbonamento PRO): Lazy portfolios modello.

Vai agli altri Lazy portfolios (link in basso) o all'articolo principale sui Lazy portfolios:

13.3.1 World Bond

13.3.2 World Stocks

13.3.3 Two funds portfolios

13.3.4 Warren Buffett

13.3.5 Simple Path to Wealth

13.3.6 Couch Potato

13.3.7 Three Funds Bogleheads

13.3.8 Second Grader's Starter

13.3.9 Talmud

13.3.10 Margaritaville

13.3.11 Andrew Tobias

13.3.12 Gyroscopic Investing Desert

13.3.13 Permanent

13.3.14 Core Four

13.3.15 Bogleheads Four Funds

13.3.16 No Brainer

13.3.17 Larry

13.3.18 Golden Butterfly

13.3.19 All Weather

13.3.20 Ivy

13.3.21 Dynamic 60/40 Income

13.3.22 Dynamic 40/60 Income

13.3.23 Five Asset

13.3.24 David Swensen Lazy Portfolio

13.3.25 Coffee House

13.3.26 Rob Arnott

13.3.27 Ultimate Buy and Hold Strategy

13.3.28 Ultimate Buy & Hold

13.3.29 Dedalo Three

13.3.30 Dedalo Four

13.3.31 Dedalo Eleven

BASIC

Gratuito

0 00
  • N/A
  • Lazy portfolios modello: no
  • Portafogli modello: no
  • Portafogli Personali: 1
  • Analisi con limitazioni
  • CAPTCHA: presente
−70%

PRO MENSILE

€ 39,90 Mese

12 60 Mese
  • + IVA 19%
  • Lazy portfolios modello: sì
  • Portafogli modello: sì
  • Portafogli Personali: illimitati
  • Analisi senza limitazioni
  • CAPTCHA: assente
−70%

PRO ANNUALE

€ 399,00 Anno

125 97 Anno
  • + IVA 19%
  • Lazy portfolios modello: sì
  • Portafogli modello: sì
  • Portafogli Personali: illimitati
