fbpx
Couch Potato

13.3.6 Couch Potato Lazy portfolio


05Apr2022

Information
Andrea Gonzali Lazy portfolios 3294 hits
Prima pubblicazione: 05 Aprile 2022

«I'm pretty much a couch potato».

Wentworth Miller

Il Couch Potato Lazy portfolio è composto da 2 ETF.

Il 50% è costituito da azionario e il 50% da obbligazionario: è un portafoglio a rischio medio (meno rischioso sia del Warren Buffett che del Simple Path to Wealth Lazy portfolios).

Nella versione in USD, il Couch Potato è composto dai seguenti ETF:

  • 50% VTI: replica il mercato azionario statunitense (è un ETF di Vanguard dal TER eccezionalmente basso: 0,03%).
  • 50% TIP: replica il mercato obbligazionario governativo statunitense inflation linked (è un ETF di iShares dal TER dello 0,19%).

Nella versione in EUR, abbiamo utilizzato i seguenti ETF (descrizione e caratteristiche):

Descrizione degli ETF che compongono il Couch Potato
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
CSEMU IE00B53QG562 iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) iShares Replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea
EMI LU1650491282 Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc Lyxor Replica le obbligazioni governative legate all'inflazione della zona euro
Caratteristiche degli ETF che compongono il Couch Potato
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
CSEMU 0.12% Fisica (Replica totale) No Ampia diversificazione Niente di rilevante
EMI 0.09% Fisica (Replica totale) No Ampia diversificazione Niente di rilevante

Asset allocation del Couch Potato Lazy portfolios

15 Couch Potato merged

L’autore di questo Lazy portfolio è Scott Burns, un editorialista che ha scritto articoli di finanza personale su importanti quotidiani americani per 40 anni.

Scott Burns introdusse il Couch Potato Lazy portfolio nel 1991: nel presentarlo, faceva notare che chi avesse investito in questo portafoglio dal 1973 al 1990 (“un periodo di grandi alti e bassi, traumi, mistificazioni e angoscia generale”), ribilanciandolo annualmente, avrebbe ottenuto un rendimento annualizzato del 10,29%; soltanto lo 0,27% in meno dello S&P 500.

In compenso, si sarebbe risparmiato una buona metà degli alti e bassi dello S&P 500 e avrebbe fatto meglio di una percentuale compresa tra il 50% e il 70% di tutti i gestori professionisti.

Originariamente, per la parte obbligazionaria il Couch Potato Lazy portfolio prevedeva un fondo obbligazionario governativo a gestione passiva di medio termine ma, non essendo al tempo disponibile, Scott Burns aveva suggerito di utilizzarne uno a breve termine. Tuttavia, erano contemplate anche alcune alternative, una delle quali era proprio quella dell’impiego di un fondo obbligazionario a tasso variabile.

Gli ETF utilizzati nei backtest dei portafogli in EUR potrebbero essere sostituiti da quelli elencati nelle due tabelle seguenti (descrizione e caratteristiche degli ETF). Alcuni ETF che replicano lo stesso indice (o un indice simile) potrebbero essere stati esclusi.

Gli ETF seguenti sono possibili alternative dell'ETF: CSEMU
La lista è orientativa e non pretende di essere esaustiva
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
ACWIE IE00BYM11K57 UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc UBS Replica i titoli azionari di molti paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La copertura valutaria in euro è relativa ai soli titoli dei paesi sviluppati
SWDA IE00B4L5Y983 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) iShares Replica i titoli azionari di circa 25 paesi sviluppati di tutto il mondo
VWCE IE00BK5BQT80 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Acc Vanguard Replica i titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
ACWIE 0.21% Sintetica (Basata su swap) - Amplissima diversificazione
- Copertura valutaria e rischio di cambio limitato
Replica sintetica
SWDA 0.20% Fisica (Campionamento ottimizzato) No - Amplissima diversificazione, anche se inferiore agli ETF che replicano anche i titoli azionari dei paesi emergenti
- Dimensione del fondo molto grande
Rischio di cambio
VWCE 0.22% Fisica (Campionamento ottimizzato) No Amplissima diversificazione Rischio di cambio
Gli ETF seguenti sono possibili alternative dell'ETF: EMI
La lista è orientativa e non pretende di essere esaustiva
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
IUS5 IE00B3B8PX14 iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) iShares Replica il mercato obbligazionario governativo inflation linked dei paesi sviluppati emessi in valuta domestica
XGIN LU0290357929 Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR hedged DWS Replica il mercato obbligazionario governativo inflation linked di tutte le scadenze dei paesi sviluppati emessi in valuta domestica (Investment Grade)
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
IUS5 0.20% Fisica (Campionamento) No Ampia diversificazione Rischio di cambio
XGIN 0.25% Fisica (Campionamento) - Ampia diversificazione
- Copertura valutaria e rischio di cambio molto limitato
Niente di rilevante

Vediamo la correlazione lineare tra i rendimenti degli ETF che compongono il Couch Potato Lazy portfolio, sia in USD che in EUR e per tutte e 3 le durate analizzate:

15 Couch Potato correlazione ETF

Come per gli altri Lazy portfolios costituiti da 2 ETF, anche quelli che compongono il Couch Potato sono molto poco correlati positivamente o correlati negativamente su tutte le durate analizzate e offrono un’ottima diversificazione di primo livello.

In generale, tutti i portafogli formati da 2 ETF si sono dimostrati ottimamente diversificati da questo punto di vista. La rischiosità di questi portafogli dipende però anche da altri fattori, il più importante dei quali è il peso della componente azionaria e obbligazionaria.

Vediamo qual è l’impatto delle varie asset allocation su una delle principali misure di rischio: la volatilità.

Analizziamo la tabella sottostante:

VOLATILITÀ
Deviazione standard annualizzata dei rendimenti dei Lazy portfolios
Lazy portfolioUSD 1985USD 2000USD 2010USD→EUR 1985USDEUR 2000USDEUR 2010EUR 1985EUR 2000EUR 2010
Two funds 10/90 8.17% 6.72% 4.78% 15.13% 12.40% 9.09% 5.37% 5.44% 5.62%
Two funds 20/80 8.05% 6.76% 4.96% 14.91% 12.28% 9.10% 5.40% 5.54% 5.84%
Two funds 30/70 8.10% 7.07% 5.46% 14.80% 12.32% 9.30% 5.59% 5.88% 6.29%
Two funds 40/60 8.40% 7.66% 6.16% 14.82% 12.52% 9.67% 5.95% 6.48% 7.01%
Two funds 50/50 8.88% 8.42% 6.97% 14.97% 12.88% 10.15% 6.47% 7.25% 7.86%
Two funds 60/40 9.52% 9.32% 7.83% 15.24% 13.42% 10.76% 7.08% 8.13% 8.80%
Two funds 70/30 10.28% 10.29% 8.75% 15.63% 14.08% 11.45% 7.78% 9.08% 9.80%
Two funds 80/20 11.14% 11.34% 9.69% 16.15% 14.86% 12.22% 8.54% 10.07% 10.84%
Two funds 90/10 12.08% 12.45% 10.66% 16.78% 15.73% 13.04% 9.36% 11.11% 11.92%
Two funds Dinamico 9.18% 8.73% 7.42% 15.14% 13.15% 10.54% 6.77% 7.57% 8.34%
Warren Buffett 11.58% 11.14% 9.56% 16.50% 15.15% 12.90% 8.33% 9.56% 10.21%
Simple Path to Wealth 10.70% 10.81% 9.21% 15.88% 14.46% 11.82% 8.15% 9.57% 10.32%
Couch Potato 8.29% 8.04% 7.28% 9.47% 10.52% 10.11% 6.30% 7.67% 8.88%

La volatilità minore nei portafogli in USD e in EUR viene registrata, come era da aspettarsi, dal Two funds 10/90 (evidenziato in blu).

Nei Two funds portfolios, la volatilità cresce in maniera abbastanza regolare con l’aumentare della percentuale azionaria. La volatilità del Two funds dinamico si colloca tra quella del 50/50 e quella del 60/40.

Anche i risultati degli altri portafogli composti da 2 soli ETF non si allontanano dalle aspettative:

  • Il Warren Buffett, caratterizzato dal 90% di componente azionaria, si posiziona tra il Two funds 70/30 e il 90/10.
  • Il Simple Path to Wealth, caratterizzato dal 75% di componente azionaria e formato dagli stessi ETF del Two funds, si posiziona correttamente tra il Two funds 70/30 e l’80/20.
  • Il Couch Potato, caratterizzato dal 50% di componente azionaria, si posiziona tra il Two funds 30/70 e il 60/40.

I risultati dei portafogli in USD→EUR, invece, sembrano seguire una logica diversa:

  • Nel backtest del periodo che parte nel 1985, il Two funds 10/90 registra una volatilità del 15,13%. È quasi uguale a quella del Two funds 60/40 (15,24%) e, stranamente, superiore a quella dei Two funds 20/80, 30/70, 40/60 e 50/50 (oltre al Couch Potato, che risulta il meno volatile).
  • Nel backtest del periodo che parte nel 2000, il Two funds 10/90 registra una volatilità del 12,40%. È ancora superiore a quella dei Two funds 20/80 e 30/70 e del Couch Potato.
  • Nel backtest del periodo che parte nel 2010, il Two funds 10/90 registra una volatilità del 9,09%. In questo caso, è ancora il portafoglio meno volatile, ma il range di volatilità tra il 10/90 e il 90/10 si è abbassato dal 5,88% nei portafogli in USD al 3,95% in quelli in USD→EUR.

Perché nei portafogli USD→EUR la volatilità del Two funds 10/90 cresce così tanto? Perché, in generale, cresce la volatilità di tutti portafogli?

La risposta, come si può intuire, è da ricercarsi ancora una volta nell’impatto del rapporto di cambio tra USD e EUR. Il rapporto di cambio diventa una variabile di disturbo del valore delle quote degli ETF che si ripercuote sui rendimenti e, in definitiva, sulla loro variabilità.

L’investitore dovrà quindi fare attenzione: se sceglierà di replicare un Lazy portfolio in USD senza coprire il cambio, dovrà aspettarsi una volatilità maggiore.

In effetti, una maggiore volatilità rispetto ai portafogli in USD si riscontra in tutti quelli in USD→EUR.

Il rapporto di cambio si conferma sicuro portatore di variabilità: l’eventuale maggior rendimento, invece, è tutto da dimostrare.

Vale sempre la pena ricordare che meno volatile non è sinonimo di migliore: lo è quando il rendimento atteso rimane invariato. In generale, però, un portafoglio più o meno volatile è associato a un maggiore o minore rendimento atteso.

Saranno le caratteristiche degli investitori – soggettive e mai generalizzabili – a definire se e quando un portafoglio più o meno volatile sarà preferibile o meno.

Ripeteremo l’analisi della volatilità per i portafogli composti da 3 ETF (nel capitolo 13.3.12), 4 ETF (nel capitolo 13.3.17) e 5 ETF (nel capitolo 13.3.22).

Equity lines, rendimenti e drawdown

Come per i Lazy portfolios precedenti, mostreremo:

  • Le equity lines ottenute dalle nostre analisi nei periodi 1985-2020, 2000-2020 e 2010-2020.
  • I grafici dei rendimenti giornalieri.
  • I grafici dei drawdown.

Partiamo dal grafico che copre il periodo 1985-2020:

15 couch potato 1985

La parte superiore del grafico rappresenta l’equity line del Couch Potato in USD, USD→EUR e EUR (medie degli 11 modelli di ottimizzazione backtestati).

La parte centrale del grafico misura il rendimento giornaliero del Couch Potato in USD.

Rimandiamo ai capitoli 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 per maggiori dettagli sui drawdown e sulla loro importanza, sulla tipologia di rendimenti di un Lazy portfolio e sulla loro distribuzione di probabilità.

Vediamo il grafico relativo al periodo 2000-2020:

15 couch potato 2000

Questo è il grafico del periodo 2010-2020:

15 couch potato 2010

Performance del Couch Potato

Couch Potato: Modelli dinamici vincolati e modello statico standard
Performance delle 12 misure statistiche calcolate sulla base di ciascun modello di ottimizzazione
Misura statisticaModello StaticoModelli dinamici
vincolati
StandardBoudt SD ROIBoudt SD RandomBoudt CVaR ROITCOV ROBNaif
USD 1985-2020
Return 8.75% 8.39% 8.39% 8.69% 8.40% 8.39%
Standard Deviation 8.94% 8.34% 8.33% 8.55% 8.37% 8.34%
Sharpe Ratio 0.9786 1.0065 1.0065 1.0164 1.0031 1.0063
Cumulative Return 1,939.76% 1,714.77% 1,710.15% 1,904.89% 1,716.90% 1,712.80%
Worst Drawdown 29.35% 27.09% 27.09% 27.03% 27.09% 27.09%
Average Drawdown 1.09% 1.05% 1.05% 1.09% 1.06% 1.05%
Average Length 15.8674 15.9259 15.8393 16.0576 16.0191 15.9240
Average Recovery 8.8220 8.7224 8.6862 8.7601 8.7878 8.7205
Hurst Index 0.3387 0.3333 0.3334 0.3299 0.3350 0.3333
VaR −0.86% −0.81% −0.81% −0.83% −0.81% −0.81%
CVaR −1.87% −1.72% −1.72% −1.77% −1.75% −1.72%
Sortino Ratio 1.3938 1.4352 1.4354 1.4481 1.4293 1.4349
USD 2000-2020
Return 7.32% 7.18% 7.17% 7.38% 7.19% 7.18%
Standard Deviation 9.23% 8.43% 8.43% 8.60% 8.43% 8.43%
Sharpe Ratio 0.7938 0.8516 0.8511 0.8576 0.8520 0.8515
Cumulative Return 326.29% 314.66% 314.14% 330.42% 315.10% 314.50%
Worst Drawdown 30.39% 28.12% 28.06% 28.12% 28.12% 28.06%
Average Drawdown 1.02% 0.98% 0.98% 1.03% 0.98% 0.98%
Average Length 15.5798 15.4773 15.5277 15.5425 15.4773 15.4805
Average Recovery 7.9511 8.6851 8.7166 8.5915 8.6851 8.6818
Hurst Index 0.3338 0.3341 0.3341 0.3321 0.3344 0.3340
VaR −0.88% −0.81% −0.81% −0.83% −0.81% −0.81%
CVaR −1.79% −1.63% −1.63% −1.70% −1.63% −1.63%
Sortino Ratio 1.1422 1.2206 1.2200 1.2279 1.2214 1.2205
USD 2010-2020
Return 8.74% 8.23% 8.22% 8.41% 8.32% 8.23%
Standard Deviation 8.43% 7.68% 7.67% 8.10% 7.77% 7.67%
Sharpe Ratio 1.0370 1.0717 1.0720 1.0391 1.0708 1.0720
Cumulative Return 136.41% 125.15% 125.07% 129.14% 127.15% 125.15%
Worst Drawdown 20.29% 19.16% 19.16% 19.16% 19.16% 19.16%
Average Drawdown 0.86% 0.80% 0.80% 0.87% 0.81% 0.80%
Average Length 11.2319 11.4089 11.3990 11.5500 11.4703 11.3990
Average Recovery 5.7343 5.9655 5.9557 5.9350 6.0248 5.9557
Hurst Index 0.3770 0.3764 0.3765 0.3697 0.3749 0.3765
VaR −0.80% −0.73% −0.73% −0.80% −0.75% −0.73%
CVaR −1.99% −1.85% −1.85% −2.07% −1.94% −1.85%
Sortino Ratio 1.4272 1.4729 1.4735 1.4300 1.4697 1.4734
USD → EUR 1985-2020
Return 7.71% 7.42% 7.42% 7.47% 7.43% 7.42%
Standard Deviation 10.82% 10.04% 10.04% 10.29% 10.05% 10.04%
Sharpe Ratio 0.7127 0.7389 0.7383 0.7263 0.7395 0.7389
Cumulative Return 1,345.35% 1,212.83% 1,210.33% 1,236.12% 1,215.72% 1,212.83%
Worst Drawdown 25.86% 22.19% 22.19% 22.19% 22.19% 22.19%
Average Drawdown 1.61% 1.48% 1.48% 1.54% 1.48% 1.48%
Average Length 25.4076 24.8592 24.8649 25.1512 24.8621 24.8592
Average Recovery 12.9003 12.3506 12.3563 12.2791 12.3534 12.3506
Hurst Index 0.3310 0.3279 0.3279 0.3254 0.3279 0.3279
VaR −1.09% −1.02% −1.02% −1.04% −1.02% −1.02%
CVaR −2.31% −2.12% −2.12% −2.14% −2.12% −2.12%
Sortino Ratio 1.0451 1.0785 1.0777 1.0614 1.0794 1.0785
USD → EUR 2000-2020
Return 5.83% 5.71% 5.70% 5.76% 5.75% 5.70%
Standard Deviation 11.40% 10.71% 10.71% 11.08% 10.72% 10.71%
Sharpe Ratio 0.5118 0.5326 0.5320 0.5200 0.5361 0.5317
Cumulative Return 219.93% 212.15% 211.71% 215.50% 214.72% 211.49%
Worst Drawdown 23.57% 21.01% 21.01% 23.76% 21.01% 21.01%
Average Drawdown 1.86% 1.75% 1.75% 1.82% 1.76% 1.75%
Average Length 34.1224 35.1049 35.1049 35.0839 35.0979 35.1049
Average Recovery 18.1020 19.0909 19.0909 19.1259 19.0839 19.0909
Hurst Index 0.3238 0.3217 0.3217 0.3183 0.3216 0.3217
VaR −1.15% −1.09% −1.09% −1.13% −1.09% −1.09%
CVaR −2.12% −1.98% −1.98% −2.04% −1.99% −1.98%
Sortino Ratio 0.7821 0.8076 0.8067 0.7916 0.8124 0.8063
USD → EUR 2010-2020
Return 9.50% 8.96% 8.96% 9.51% 9.16% 8.96%
Standard Deviation 10.87% 10.32% 10.32% 10.64% 10.36% 10.32%
Sharpe Ratio 0.8737 0.8684 0.8684 0.8935 0.8839 0.8684
Cumulative Return 153.81% 141.30% 141.30% 154.04% 145.82% 141.30%
Worst Drawdown 21.18% 20.01% 20.01% 20.09% 20.01% 20.01%
Average Drawdown 1.45% 1.41% 1.41% 1.45% 1.40% 1.41%
Average Length 20.5167 21.2241 21.2241 20.8475 21.0427 21.2241
Average Recovery 12.5417 12.6379 12.6379 12.6525 12.7265 12.6379
Hurst Index 0.3606 0.3566 0.3566 0.3532 0.3561 0.3566
VaR −1.08% −1.03% −1.03% −1.07% −1.04% −1.03%
CVaR −2.48% −2.33% −2.33% −2.36% −2.33% −2.33%
Sortino Ratio 1.2479 1.2422 1.2422 1.2759 1.2632 1.2422
EUR 1985-2020
Return 5.87% 5.85% 5.69% 5.75% 5.89% 5.84%
Standard Deviation 7.45% 6.89% 6.85% 6.97% 6.90% 6.89%
Sharpe Ratio 0.7885 0.8483 0.8302 0.8247 0.8540 0.8478
Cumulative Return 678.80% 671.68% 630.78% 646.80% 684.12% 670.96%
Worst Drawdown 28.82% 25.61% 25.61% 27.47% 25.61% 25.61%
Average Drawdown 1.22% 1.14% 1.13% 1.16% 1.14% 1.14%
Average Length 28.2226 27.6154 27.1954 27.7432 27.4186 27.6187
Average Recovery 15.4726 15.2107 14.7417 15.2331 15.0664 15.2140
Hurst Index 0.3572 0.3578 0.3585 0.3571 0.3577 0.3578
VaR −0.72% −0.66% −0.66% −0.67% −0.67% −0.66%
CVaR −1.66% −1.56% −1.53% −1.58% −1.57% −1.56%
Sortino Ratio 1.1096 1.1872 1.1628 1.1568 1.1947 1.1864
EUR 2000-2020
Return 3.55% 3.57% 3.57% 3.70% 3.58% 3.57%
Standard Deviation 9.26% 8.50% 8.49% 8.67% 8.50% 8.50%
Sharpe Ratio 0.3830 0.4208 0.4203 0.4265 0.4213 0.4208
Cumulative Return 104.40% 105.53% 105.34% 110.67% 105.71% 105.53%
Worst Drawdown 30.28% 27.08% 27.08% 27.74% 27.08% 27.08%
Average Drawdown 1.41% 1.35% 1.35% 1.36% 1.35% 1.35%
Average Length 31.2830 31.2075 31.2138 31.9935 31.2075 31.2075
Average Recovery 17.6101 17.7673 17.7736 17.2581 17.7673 17.7673
Hurst Index 0.3576 0.3593 0.3594 0.3574 0.3593 0.3593
VaR −0.93% −0.85% −0.85% −0.87% −0.85% −0.85%
CVaR −2.09% −1.95% −1.95% −1.97% −1.95% −1.95%
Sortino Ratio 0.5810 0.6266 0.6259 0.6362 0.6273 0.6266
EUR 2010-2020
Return 4.95% 4.77% 4.77% 4.59% 4.78% 4.77%
Standard Deviation 10.51% 9.70% 9.70% 10.21% 9.70% 9.70%
Sharpe Ratio 0.4710 0.4923 0.4923 0.4496 0.4925 0.4923
Cumulative Return 64.21% 61.41% 61.41% 58.55% 61.46% 61.41%
Worst Drawdown 24.95% 23.50% 23.50% 23.60% 23.50% 23.50%
Average Drawdown 1.82% 1.77% 1.77% 1.88% 1.77% 1.77%
Average Length 26.6022 27.5111 27.5111 29.5000 27.5111 27.5111
Average Recovery 15.1183 16.0889 16.0889 16.6786 16.0889 16.0889
Hurst Index 0.3575 0.3572 0.3572 0.3516 0.3571 0.3572
VaR −1.10% −1.01% −1.01% −1.07% −1.01% −1.01%
CVaR −2.69% −2.54% −2.54% −2.55% −2.54% −2.54%
Sortino Ratio 0.7007 0.7235 0.7235 0.6710 0.7239 0.7235
Couch Potato: Modelli dinamici non vincolati e modello statico 1/N
Performance delle 12 misure statistiche calcolate sulla base di ciascun modello di ottimizzazione
Misura statisticaModello StaticoModelli dinamici non vincolati
1/NBoudt SD No-boxHRPBoudt Random MVPBoudt Random HS
USD 1985-2020
Return 8.75% 6.95% 6.74% 6.99% 7.65%
Standard Deviation 8.94% 7.14% 7.12% 7.08% 10.00%
Sharpe Ratio 0.9786 0.9738 0.9458 0.9875 0.7651
Cumulative Return 1,939.76% 1,020.11% 943.15% 1,037.49% 1,318.46%
Worst Drawdown 29.35% 18.80% 20.53% 19.51% 31.04%
Average Drawdown 1.09% 1.06% 1.08% 1.05% 1.35%
Average Length 15.8674 19.4269 20.8301 19.5469 20.4153
Average Recovery 8.8220 11.5137 12.2354 11.3364 12.4678
Hurst Index 0.3387 0.3443 0.3495 0.3484 0.3213
VaR −0.86% −0.68% −0.67% −0.66% −0.95%
CVaR −1.87% −1.45% −1.32% −1.34% −1.85%
Sortino Ratio 1.3938 1.3971 1.3676 1.4231 1.1139
USD 2000-2020
Return 7.32% 6.46% 6.21% 6.23% 7.81%
Standard Deviation 9.23% 6.05% 6.14% 6.04% 9.45%
Sharpe Ratio 0.7938 1.0681 1.0122 1.0306 0.8262
Cumulative Return 326.29% 261.11% 244.44% 245.29% 367.60%
Worst Drawdown 30.39% 17.88% 16.29% 17.95% 29.24%
Average Drawdown 1.02% 0.86% 0.93% 0.90% 1.13%
Average Length 15.5798 17.6520 19.5904 18.7375 16.6379
Average Recovery 7.9511 10.3700 11.3976 11.2085 9.6379
Hurst Index 0.3338 0.3330 0.3387 0.3358 0.3299
VaR −0.88% −0.52% −0.52% −0.51% −0.88%
CVaR −1.79% −0.66% −0.56% −0.57% −1.54%
Sortino Ratio 1.1422 1.5687 1.4941 1.5194 1.1985
USD 2010-2020
Return 8.74% 5.65% 4.82% 5.26% 6.57%
Standard Deviation 8.43% 5.04% 4.86% 4.82% 9.58%
Sharpe Ratio 1.0370 1.1209 0.9913 1.0912 0.6855
Cumulative Return 136.41% 75.84% 62.11% 69.20% 92.15%
Worst Drawdown 20.29% 11.96% 11.68% 12.06% 20.05%
Average Drawdown 0.86% 0.73% 0.80% 0.73% 1.22%
Average Length 11.2319 15.5290 19.0547 16.5479 16.7569
Average Recovery 5.7343 9.5032 11.4062 9.8288 9.9375
Hurst Index 0.3770 0.3801 0.3904 0.3873 0.3402
VaR −0.80% −0.43% −0.35% −0.38% −0.96%
CVaR −1.99% −0.47% −0.35% −0.38% −1.99%
Sortino Ratio 1.4272 1.5928 1.4365 1.5660 0.9818
USD → EUR 1985-2020
Return 7.71% 5.13% 5.54% 5.10% 5.69%
Standard Deviation 10.82% 6.81% 6.90% 6.84% 11.50%
Sharpe Ratio 0.7127 0.7538 0.8026 0.7451 0.4952
Cumulative Return 1,345.35% 505.24% 594.35% 497.90% 632.54%
Worst Drawdown 25.86% 16.09% 14.52% 15.87% 38.82%
Average Drawdown 1.61% 0.76% 0.82% 0.83% 2.09%
Average Length 25.4076 20.8459 20.9553 22.1947 33.1992
Average Recovery 12.9003 11.3622 10.8268 11.1386 21.0381
Hurst Index 0.3310 0.3220 0.3218 0.3189 0.3196
VaR −1.09% −0.64% −0.65% −0.63% −1.11%
CVaR −2.31% −1.15% −1.21% −1.07% −2.13%
Sortino Ratio 1.0451 1.1044 1.1690 1.0958 0.7577
USD → EUR 2000-2020
Return 5.83% 5.53% 6.15% 5.39% 6.13%
Standard Deviation 11.40% 8.64% 8.87% 8.68% 12.76%
Sharpe Ratio 0.5118 0.6401 0.6935 0.6216 0.4805
Cumulative Return 219.93% 201.65% 240.03% 193.75% 238.90%
Worst Drawdown 23.57% 16.20% 13.20% 16.34% 40.40%
Average Drawdown 1.86% 1.33% 1.29% 1.35% 1.68%
Average Length 34.1224 31.1139 27.2333 31.7806 26.6413
Average Recovery 18.1020 15.4367 13.7000 15.8516 15.1522
Hurst Index 0.3238 0.3122 0.3133 0.3122 0.3639
VaR −1.15% −0.85% −0.88% −0.85% −1.06%
CVaR −2.12% −1.43% −1.54% −1.41% −1.06%
Sortino Ratio 0.7821 0.9586 1.0282 0.9352 0.7473
USD → EUR 2010-2020
Return 9.50% 6.76% 7.26% 6.39% 8.74%
Standard Deviation 10.87% 8.62% 8.79% 8.63% 11.42%
Sharpe Ratio 0.8737 0.7842 0.8263 0.7404 0.7653
Cumulative Return 153.81% 95.70% 105.35% 88.89% 136.40%
Worst Drawdown 21.18% 15.44% 12.42% 16.28% 19.11%
Average Drawdown 1.45% 1.43% 1.42% 1.51% 2.01%
Average Length 20.5167 27.5889 25.4948 28.9535 24.4752
Average Recovery 12.5417 15.2222 13.8763 15.9767 12.7426
Hurst Index 0.3606 0.3392 0.3405 0.3402 0.3241
VaR −1.08% −0.81% −0.85% −0.81% −1.14%
CVaR −2.48% −1.26% −1.43% −1.24% −2.01%
Sortino Ratio 1.2479 1.1736 1.2221 1.1147 1.1208
EUR 1985-2020
Return 5.87% 5.10% 4.47% 4.07% 4.98%
Standard Deviation 7.45% 4.51% 4.04% 3.96% 7.42%
Sharpe Ratio 0.7885 1.1302 1.1078 1.0294 0.6717
Cumulative Return 678.80% 498.57% 382.72% 320.21% 474.49%
Worst Drawdown 28.82% 21.64% 13.80% 13.44% 27.02%
Average Drawdown 1.22% 0.96% 0.67% 0.62% 1.61%
Average Length 28.2226 27.9125 22.1458 22.4639 40.5340
Average Recovery 15.4726 18.1279 11.6488 12.3705 30.0628
Hurst Index 0.3572 0.3518 0.3623 0.3606 0.3484
VaR −0.72% −0.42% −0.34% −0.34% −0.68%
CVaR −1.66% −0.98% −0.34% −0.34% −1.21%
Sortino Ratio 1.1096 1.5688 1.5573 1.4504 0.9607
EUR 2000-2020
Return 3.55% 4.02% 3.99% 3.83% 3.79%
Standard Deviation 9.26% 4.76% 4.81% 4.70% 8.97%
Sharpe Ratio 0.3830 0.8430 0.8293 0.8145 0.4224
Cumulative Return 104.40% 124.31% 122.95% 116.23% 114.43%
Worst Drawdown 30.28% 13.41% 13.78% 13.52% 25.48%
Average Drawdown 1.41% 0.76% 0.81% 0.77% 1.07%
Average Length 31.2830 23.6275 23.8621 25.0104 31.3935
Average Recovery 17.6101 13.2010 13.3448 13.9223 22.5935
Hurst Index 0.3576 0.3552 0.3606 0.3575 0.3681
VaR −0.93% −0.44% −0.44% −0.43% −0.81%
CVaR −2.09% −0.78% −0.84% −0.70% −1.22%
Sortino Ratio 0.5810 1.2069 1.1813 1.1683 0.6380
EUR 2010-2020
Return 4.95% 3.10% 3.52% 3.28% 1.27%
Standard Deviation 10.51% 5.26% 5.42% 5.25% 11.69%
Sharpe Ratio 0.4710 0.5891 0.6489 0.6258 0.1085
Cumulative Return 64.21% 36.81% 42.57% 39.33% 13.81%
Worst Drawdown 24.95% 13.26% 13.75% 13.35% 30.58%
Average Drawdown 1.82% 1.20% 1.12% 1.10% 3.45%
Average Length 26.6022 36.8235 30.3415 33.7432 151.3529
Average Recovery 15.1183 24.0294 19.4878 21.8108 64.2941
Hurst Index 0.3575 0.3752 0.3799 0.3762 0.3424
VaR −1.10% −0.50% −0.52% −0.49% −1.08%
CVaR −2.69% −1.04% −1.19% −0.98% −1.59%
Sortino Ratio 0.7007 0.8455 0.9188 0.8968 0.2303

I pesi ottimali più recenti del Couch Potato e di tutti gli altri Lazy portfolios possono essere consultati al seguente link (per avere accesso è necessario sottoscrivere un abbonamento PRO): Lazy portfolios modello.

Vai agli altri Lazy portfolios (link in basso) o all'articolo principale sui Lazy portfolios:

13.3.1 World Bond

13.3.2 World Stocks

13.3.3 Two funds portfolios

13.3.4 Warren Buffett

13.3.5 Simple Path to Wealth

13.3.6 Couch Potato

13.3.7 Three Funds Bogleheads

13.3.8 Second Grader's Starter

13.3.9 Talmud

13.3.10 Margaritaville

13.3.11 Andrew Tobias

13.3.12 Gyroscopic Investing Desert

13.3.13 Permanent

13.3.14 Core Four

13.3.15 Bogleheads Four Funds

13.3.16 No Brainer

13.3.17 Larry

13.3.18 Golden Butterfly

13.3.19 All Weather

13.3.20 Ivy

13.3.21 Dynamic 60/40 Income

13.3.22 Dynamic 40/60 Income

13.3.23 Five Asset

13.3.24 David Swensen Lazy Portfolio

13.3.25 Coffee House

13.3.26 Rob Arnott

13.3.27 Ultimate Buy and Hold Strategy

13.3.28 Ultimate Buy & Hold

