Performance dei portafogli modello
- Information
- Portafogli modello 3295 hits
- Prima pubblicazione: 30 Dicembre 2018
«Passion is the path to peak performance».
Anonimo
In questa pagina potete trovare le performance dei portafogli modello presenti su Dedalo Invest. Tutti i backtest coprono il periodo di investimento che va dal 22 novembre 2004 al 31 agosto 2018. Le serie storiche utilizzate iniziano il 3 gennaio 2000.
Non sono al momento presenti le performance dei portafogli modello costituiti solo da fondi a gestione passiva: il numero di strumenti presenti nel nostro database non è sufficiente alla realizzazione dei backtest che coprano lo stesso periodo dei portafogli modello a gestione mista o di quelli a sola gestione attiva. Per i portafogli a sola gestione passiva si rende quindi necessaria la pubblicazione di performance ottenute su un periodo storico più breve. I backtest sono in fase di realizzazione e saranno pubblicati prossimamente. Saranno anche pubblicate le performance di portafogli modello a gestione mista o a sola gestione attiva calcolate sullo stesso periodo di quelli a sola gestione passiva.
Portafoglio modello: gestione attiva e passiva, composto da 15 fondi
Indicatore statistico | Misto CVaR
Rischio molto basso
| Misto
Rischio molto basso
| Misto
Rischio basso
| Misto
Rischio medio
| Misto
Rischio alto
| Misto
Rischio molto alto
| Obbligazionario
Rischio minimo
| Bilanciato
Rischio basso
| Azionario
Rischio altissimo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annualizzato | 2,64% | 2,17% | 2,88% | 3,05% | 3,96% | 5,10% | 1,71% | 2,35% | 8,00% |
Deviazione Standard annualizzata | 2,01% | 1,73% | 2,05% | 2,27% | 4,99% | 9,91% | 0,73% | 1,96% | 12,86% |
Indice di Sharpe annualizzato (Rf=0%) | 1,3137 | 1,2537 | 1,4047 | 1,3451 | 0,7925 | 0,5143 | 2,3472 | 1,2010 | 0,6218 |
Rendimento cumulato | 44,52% | 35,45% | 49,29% | 52,82% | 72,95% | 101,78% | 27,14% | 38,84% | 196,50% |
Peggior Drawdown | 10,19% | 9,02% | 9,60% | 10,96% | 28,66% | 55,27% | 1,98% | 7,61% | 62,72% |
Drawdown medio | 0,34% | 0,29% | 0,34% | 0,39% | 0,89% | 1,98% | 0,09% | 0,38% | 2,22% |
Lunghezza media del Drawdown | 19,16 | 18,48 | 18,12 | 19,95 | 29,97 | 39,28 | 10,90 | 19,45 | 35,59 |
Periodo medio di recupero | 10,27 | 10,42 | 9,91 | 11,34 | 20,70 | 27,91 | 5,44 | 10,93 | 23,69 |
Indice di Hurst | 0,317 | 0,312 | 0,301 | 0,318 | 0,326 | 0,336 | 0,320 | 0,299 | 0,337 |
VaR (95%) | -0,22% | -0,19% | -0,22% | -0,24% | -0,54% | -1,04% | -0,07% | -0,20% | -1,36% |
CVaR (Expected Shortfall) (95%) | -0,44% | -0,37% | -0,41% | -0,49% | -1,33% | -2,45% | -0,15% | -0,36% | -3,04% |
Indice di Sortino (MAR = 0%) | 1,7868 | 1,7077 | 1,9070 | 1,8263 | 1,0682 | 0,7431 | 3,3588 | 1,6782 | 0,8917 |
Portafoglio modello: gestione attiva e passiva, composto da 8 fondi
Indicatore statistico | Misto CVaR
Rischio molto basso
| Misto
Rischio molto basso
| Misto
Rischio basso
| Misto
Rischio medio
| Misto
Rischio alto
| Misto
Rischio molto alto
| Obbligazionario
Rischio minimo
| Bilanciato
Rischio basso
| Azionario
Rischio altissimo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annualizzato | 1,98% | 1,88% | 1,95% | 1,93% | 2,48% | 4,10% | 1,52% | 2,32% | 8,10% |
Deviazione Standard annualizzata | 1,96% | 1,71% | 2,00% | 2,33% | 5,17% | 9,43% | 1,80% | 1,99% | 13,39% |
Indice di Sharpe annualizzato (Rf=0%) | 1,0093 | 1,0989 | 0,9732 | 0,8285 | 0,481 | 0,4352 | 0,8421 | 1,1637 | 0,6048 |
Rendimento cumulato | 31,86% | 30,06% | 31,35% | 31,00% | 41,42% | 76,45% | 8,01% | 38,24% | 200,43% |
Peggior Drawdown | 6,30% | 5,92% | 7,82% | 11,13% | 31,22% | 49,62% | 3,03% | 6,92% | 63,56% |
Drawdown medio | 0,33% | 0,26% | 0,36% | 0,44% | 1,15% | 1,95% | 0,21% | 0,39% | 2,14% |
Lunghezza media del Drawdown | 20,87 | 18,24 | 23,96 | 29,66 | 47,90 | 48,99 | 18,37 | 19,52 | 34,57 |
Periodo medio di recupero | 11,16 | 9,03 | 12,93 | 18,60 | 35,45 | 37,29 | 11,77 | 9,95 | 24,30 |
Indice di Hurst | 0,348 | 0,356 | 0,342 | 0,327 | 0,333 | 0,336 | 0,361 | 0,319 | 0,344 |
VaR (95%) | -0,20% | -0,17% | -0,21% | -0,24% | -0,55% | -1,02% | -0,18% | -0,21% | -1,38% |
CVaR (Expected Shortfall) (95%) | -0,48% | -0,42% | -0,48% | -0,56% | -1,39% | -2,71% | -0,36% | -0,41% | -3,14% |
Indice di Sortino (MAR = 0%) | 1,3842 | 1,5149 | 1,3361 | 1,1348 | 0,6647 | 0,6258 | 1,1737 | 1,6212 | 0,8786 |
Portafoglio modello: solo gestione attiva, composto da 15 fondi
Indicatore statistico | Misto CVaR
Rischio molto basso
| Misto
Rischio molto basso
| Misto
Rischio basso
| Misto
Rischio medio
| Misto
Rischio alto
| Misto
Rischio molto alto
| Obbligazionario
Rischio minimo
| Bilanciato
Rischio basso
| Azionario
Rischio altissimo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annualizzato | 2,95% | 2,33% | 3,13% | 4,11% | 4,26% | 5,67% | 1,79% | 2,26% | 7,20% |
Deviazione Standard annualizzata | 2,15% | 1,84% | 2,14% | 3,93% | 5,01% | 10,51% | 0,74% | 1,98% | 13,04% |
Indice di Sharpe annualizzato (Rf=0%) | 1,3751 | 1,2619 | 1,4619 | 1,0451 | 0,8497 | 0,5400 | 2,4267 | 1,1413 | 0,5523 |
Rendimento cumulato | 50,82% | 38,38% | 54,63% | 76,65% | 80,21% | 118,03% | 28,55% | 37,14% | 166,99% |
Peggior Drawdown | 10,57% | 9,40% | 9,97% | 16,76% | 29,07% | 55,56% | 2,23% | 6,77% | 62,77% |
Drawdown medio | 0,34% | 0,31% | 0,34% | 0,48% | 0,90% | 2,03% | 0,09% | 0,39% | 2,24% |
Lunghezza media del Drawdown | 18,36 | 18,11 | 17,23 | 17,70 | 30,83 | 35,63 | 10,63 | 19,69 | 39,99 |
Periodo medio di recupero | 10,09 | 10,35 | 9,13 | 9,07 | 21,21 | 25,02 | 5,50 | 10,05 | 27,50 |
Indice di Hurst | 0,312 | 0,316 | 0,306 | 0,362 | 0,326 | 0,331 | 0,317 | 0,316 | 0,335 |
VaR (95%) | -0,23% | -0,20% | -0,23% | -0,38% | -0,53% | -1,11% | -0,07% | -0,21% | -1,37% |
CVaR (Expected Shortfall) (95%) | -0,45% | -0,39% | -0,44% | -0,92% | -1,28% | -2,75% | -0,15% | -0,41% | -3,04% |
Indice di Sortino (MAR = 0%) | 1,8777 | 1,7264 | 1,9949 | 1,4488 | 1,1493 | 0,7751 | 3,4933 | 1,5857 | 0,8063 |
Portafoglio modello: solo gestione attiva, composto da 8 fondi
Indicatore statistico | Misto CVaR
Rischio molto basso
| Misto
Rischio molto basso
| Misto
Rischio basso
| Misto
Rischio medio
| Misto
Rischio alto
| Misto
Rischio molto alto
| Obbligazionario
Rischio minimo
| Bilanciato
Rischio basso
| Azionario
Rischio altissimo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annualizzato | 0,93% | 1,29% | 1,45% | 1,66% | 2,86% | 3,48% | 1,58% | 2,31% | 8,19% |
Deviazione Standard annualizzata | 3,06% | 2,59% | 2,78% | 3,01% | 4,98% | 10,00% | 0,69% | 1,96% | 13,31% |
Indice di Sharpe annualizzato (Rf=0%) | 0,3045 | 0,4968 | 0,5226 | 0,5504 | 0,5752 | 0,3482 | 2,2931 | 1,1805 | 0,6151 |
Rendimento cumulato | 13,98% | 19,78% | 22,61% | 26,13% | 49,01% | 62,13% | 24,72% | 38,12% | 203,98% |
Peggior Drawdown | 23,64% | 16,43% | 18,70% | 20,29% | 28,78% | 52,30% | 2,36% | 7,61% | 63,17% |
Drawdown medio | 0,75% | 0,40% | 0,49% | 0,58% | 0,99% | 1,93% | 0,08% | 0,38% | 2,19% |
Lunghezza media del Drawdown | 51,06 | 28,50 | 33,41 | 35,18 | 40,15 | 50,53 | 10,96 | 19,58 | 34,12 |
Periodo medio di recupero | 38,27 | 18,91 | 22,75 | 24,48 | 29,44 | 38,78 | 5,92 | 11,06 | 23,56 |
Indice di Hurst | 0,391 | 0,402 | 0,395 | 0,386 | 0,338 | 0,348 | 0,336 | 0,299 | 0,341 |
VaR (95%) | -0,26% | -0,17% | -0,21% | -0,25% | -0,52% | -1,05% | -0,07% | -0,20% | -1,37% |
CVaR (Expected Shortfall) (95%) | -0,26% | -0,17% | -0,21% | -0,25% | -1,31% | -2,92% | -0,16% | -0,36% | -3,09% |
Indice di Sortino (MAR = 0%) | 0,4153 | 0,6872 | 0,7197 | 0,7582 | 0,7919 | 0,5177 | 3,2739 | 1,6499 | 0,8912 |
Si ricorda che le performance visualizzate sono calcolate con l'ausilio dei backtest. I backtest, anche quando effettuati correttamente, non garantiscono la realizzazione degli stessi risultati in futuro. Per approfondire il concetto di backtest si consiglia di leggere l'articolo linkato.